| STT | Tính năng | Mô tả |
| 1 | Đầu cấp dây rời và đồng thời có thể điều chỉnh dòng điện và điện áp trên đầu cấp | – Đầu cấp dây tách rời giúp tăng thêm khoảng cách làm việc, vươn tới các vị trí khó hàn hơn.– Bộ cấp dây gồm núm điều chỉnh điện áp và cường độ dòng điện điều chỉnh thông số ngay trên đầu cấp; nút ra dây và nút kiểm tra khí bảo vệ. |
| 2 | Synergic: điều chỉnh một thông số hàn, các thông số còn lại máy sẽ tự động tính toánManual: thay đổi các thông số hàn theo ý người vận hành | – Synergic: Dễ dàng lựa chọn vật liệu cơ bản, vật liệu hàn và khí bảo vệ, máy sẽ tính toán các thông số hàn phù hợp.– Synergic: Giúp giảm yêu cầu về kinh nghiệm thợ vận hành, chỉ cần nhập chiều dày vật liệu, các thông số khác như dòng, áp sẽ tự động đồng bộ
– Manual: Thay đổi các thông số hàn tùy ý dựa theo kinh nghiệm của người thợ hàn |
| 3 | Giảm bắn tóe, giảm bám xỉ | – Giảm mức độ bắn tóe, hạt xỉ bắn toé có kích thước nhỏ mịn, khó bám vào bề mặt vật liệu cơ bản, dễ dàng làm sạch. |
| 4 | Lưu được nhiều chương trình | – Có thể lưu được 10 chương trình. Thuận tiện nhanh chóng cài đặt các thông số |
| 5 | Phương pháp hàn | DCHàn que/ Stick Welding |
| 6 | Vật liệu hàn | – Chuyên hàn cho thép các bon sử dụng:– Dây đặc/Dây trần
– Dây lõi thuốc – Que hàn
|
| 7 | Đường kính dây hàn | 0.8/1.0/1.2 |
| 8 | Cho phép hàn nhiều chế độ | – Hàn 2T/2S– Hàn 4T/4S
– Hàn 4T lặp lại/Repeated 4T – Hàn điểm/ Spot Welding |
| 9 | Điều chỉnh đường đặc tính, cường độ hồ quang: | – Giúp mối hàn ngấu hơn hoặc có kích thước lớn hơn, hàn êm hơn tùy theo yêu cầu mối hàn |
| 10 | Điều chỉnh dòng đầu – dòng cuối, khí đầu – khí cuối | – Giúp dễ dàng gây hồ quang cũng như giảm khuyết tật cuối đường hàn. |
| 11 | Khóa chương trình | – Sản phẩm được ổn định giảm rủi ro trong quá trình sản xuất thay ca làm việc |
| 12 | Hệ thống báo lỗi | – Máy sẽ báo lỗi và hiển thị mã lỗi, từ đó tra và khắc phục sửa nhanh chóng và tiện lợi |
MỘT SỐ ƯU ĐIỂM NỔI BẬT KHÁC
Làm việc được trong môi trường khắc nghiệt
Chống sét loại D (6000V/3000A). Chịu được nhiệt độ với thử nghiệm 95% tải trong giải nhiệt độ từ -39 độ đến +50 độ. Đã qua thử nghiệm về độ chống nước, chống bụi bẩn, bụi kim loại và rung lắc động đất.
Kết nối thông minh công nghệ 4.0
Chi phí thấp hơn- lợi nhuận cao hơn
Tiết kiệm nhờ thời gian ngừng máy ít hơn. Tiêu thụ điện năng ít hơn. Hàn được nhiều vật liệu nhiều chiều dày khác nhau đỡ tốn tiền đầu tư trang thiết bị. Tiết kiệm thông qua chất lượng hàn vì tạo được mối hàn chất lượng. Phần mềm được cập nhật
| STT | Mô tả | ĐV | Thông số kỹ thuật |
| Ehave CM350 | |||
| 1 | Điện áp vào | V | 3P 380V AC ± (-25% ~ +25%) |
| 2 | Dòng giới hạn | A | 30~400A |
| 3 | Công suất định mức | KVA | 13.5 |
| 4 | Hệ số công suất | 0.94 | |
| 5 | Chu kì tải | 350A 60% @40°C271A 100% @40°C | |
| 6 | Điện áp không tải đầu ra | V | 63.7 |
| 7 | Dải điện áp làm việc | V | 12~38 |
| 8 | Cấp bảo vệ | IP23S | |
| 9 | Chế độ làm mát | Khí | |
| 10 | Kích thước (DxRxC) | mm | 480x300x620 |
| 11 | Khối lượng | Kg | 48 |
| 12 | Vật liệu hàn | Thép các bon | |
| 13 | Chế độ hàn cho phép | 2T/4T/Repeated 4T/Spot Welding | |
| 14 | Chức năng hàn | MIG/MAG/CO2/FCAW/MMA | |
| 15 | Đường kính dây hàn | mm | 0.8/1.0/1.2 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.