Máy cắt CNC Plasma HNC3000/4000H
- Ray P43; 3x12m/ 4x12m
- 01 mỏ CNC oxy gas có THC
- 09 mỏ pha băng (không có bộ nâng hạ mỏ tự động cho 9 mỏ pha băng)
| Danh mục | Đơn vị | Thông số | ||
| Bộ điều khiển hệ thống | SF-2400 | |||
| Bộ điều khiển lập trình PLC | THINGET | |||
| Phần mềm lập trình | SIGMANEST | MỸ | ||
| Kích thước ray máy | mm | 3000 x 12000 (HNC 3000H)4000×12000 (HNC 4000H) | ||
| Khả năng cắt hữu dụng (WxL) | mm | 2200 x 10000 | ||
| Bộ nâng hạ mỏ | Bộ | 01 | ||
| Mỏ CNC oxy-gas | Bộ | 01 | ||
| Tự động đánh lửa Oxy Gas | Có | |||
| Số mỏ pha băng | Bộ | 09 | ||
| Phương thức truyền động | Double | |||
| Cắt Oxygen, acetylene/propane | Tùy chọn | |||
| Khả năng cắt | Cắt hơi | Mm | 6 – 150 | |
| Plasma | Tùy nguồn cắt | |||
| Tốc độ không tải tối đa | Mm/p | 12000 | ||
| Điều khiển từ xa | Bộ | 01 | ||
| Động cơ/ Hệ thống điều khiển | Bộ | Panasonic AC Servo | ||
| Relay | Bộ | OMRON | ||
| Ray dẫn động | Bộ | P43 | ||
| Chiều cao nâng hạ mỏ | Mm | ≤ 200 | ||
| Nguồn điện | 220V ± 10% , 50Hz | |||
| Lỗi cài đặt tốc độ | ≤±5% | |||






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.